- 5
- 이니스프리
- 조회 수 34
구분 | 회차 | 접수기간 | 수험표발급 | 시험일 | 사전점수공개 및 재검토 접수 | 결과발표 | 증빙서류 제출기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빅데이터 분석기사 | 제8회 | 필기 | 3.4~8 | 3.22 | 4.6(토) | 4.19~23 | 4.26 | 4.29~5.9 |
실기 | 5.20~24 | 6.7 | 6.22(토) | 7.5~9 | 7.12 | - | ||
제9회 | 필기 | 8.5~9 | 8.23 | 9.7(토) | 9.20~24 | 9.27 | 9.30~10.10 | |
실기 | 10.28~11.1 | 11.15 | 11.30(토) | 12.13~17 | 12.20 | - | ||
데이터분석 전문가 | 제32회 | 필기 | 1.22~26 | 2.8 | 2.24(토) | 3.15~19 | 3.22 | - |
실기 | 3.22~29 | 4.12 | 4.27(토) | 5.17~21 | 5.24 | 5.24~31 | ||
제33회 | 필기 | 7.1~5 | 7.26 | 8.10(토) | 8.30~9.3 | 9.6 | - | |
실기 | 9.9~13 | 9.27 | 10.12(토) | 11.1~5 | 11.8 | 11.8~15 | ||
데이터분석 준전문가 | 제40회 | - | 1.22~26 | 2.8 | 2.24(토) | 3.15~19 | 3.22 | - |
제41회 | - | 4.8~12 | 4.26 | 5.11(토) | 5.31~6.4 | 6.7 | - | |
제42회 | - | 7.1~5 | 7.26 | 8.10(토) | 8.30~9.3 | 9.6 | - | |
제43회 | - | 9.30~10.4 | 10.18 | 11.3(일) | 11.22~26 | 11.29 | - | |
SQL 전문가 | 제50회 | - | 1.29~2.2 | 2.23 | 3.9(토) | 3.29~4.2 | 4.5 | 4.5~12 |
제51회 | - | 7.22~26 | 8.9 | 8.24(토) | 9.6~10 | 9.20 | 9.20~27 | |
SQL 개발자 | 제52회 | - | 1.29~2.2 | 2.23 | 3.9(토) | 3.29~4.2 | 4.5 | - |
제53회 | - | 4.22~26 | 5.10 | 5.25(토) | 6.14~18 | 6.21 | - | |
제54회 | - | 7.22~26 | 8.9 | 8.24(토) | 9.6~10 | 9.20 | - | |
제55회 | - | 10.14~18 | 11.1 | 11.17(일) | 12.6~10 | 12.13 | - | |
데이터아키텍처 전문가 | 제61회 | - | 2.12~16 | 2.29 | 3.16(토) | 4.5~9 | 4.12 | 4.12~19 |
제62회 | - | 8.26~30 | 9.13 | 9.28(토) | 10.18~22 | 10.25 | 10.25~11.1 | |
데이터아키텍처 준전문가 | 제56회 | - | 2.12~16 | 2.29 | 3.16(토) | 4.5~9 | 4.12 | - |
제57회 | - | 8.26~30 | 9.13 | 9.28(토) | 10.18~22 | 10.25 | - |
출처 : https://www.dataq.or.kr/www/accept/schedule.do