- 5
- 모니터
- 조회 수 490
카카오톡 대화 분석해서 대화 비율 및 빈도를 퍼센트로 출력해주는 어플은 꽤 있는데..
오래되어서 작동안되거나 하네요. 오류도 나오고.. 컴퓨터로도 분석할 수 있을 것 같은데.. 아쉽게도 없네요.
회원이 많은 그룹에서 매우 편리할 것 같은데.. 예를 들어 3개월 잠수이신 분을 분석해서 처리하는데 용이하고..
순위를 맺어서 얼마나 활동했는지 쉽게 확인 가능하죠..
카카오톡 대화 분석해서 대화 비율 및 빈도를 퍼센트로 출력해주는 어플은 꽤 있는데..
오래되어서 작동안되거나 하네요. 오류도 나오고.. 컴퓨터로도 분석할 수 있을 것 같은데.. 아쉽게도 없네요.
회원이 많은 그룹에서 매우 편리할 것 같은데.. 예를 들어 3개월 잠수이신 분을 분석해서 처리하는데 용이하고..
순위를 맺어서 얼마나 활동했는지 쉽게 확인 가능하죠..
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 시스템 점검 작업 완료 안내 10 | 마스터 | 24.09.05.16:25 | 2070 |
공지 | [중요] 호스팅 만료와 관련하여 일부 수칙이 변경됩니다. 4 | 마스터 | 23.01.14.02:23 | 8863 |
공지 | 낚시성 불법도박 홍보 게시글을 주의하세요. 9 | 네모 | 22.08.09.18:13 | 2737 |
공지 | 슬기로운 포인트 벌이를 하는 법 (22.10.11 업데이트) 64 | 네모 | 18.06.17.20:25 | 17451 |
3233 | 어유 아침부터 무서운 꿈을... 6 | 국내산라이츄 | 18.08.08.09:08 | 126 |
3232 | 마을로서 쓸 건물을 제작중입니다. 25 | BVC_Liper_Okbul | 18.08.07.23:16 | 240 |
3231 | 으아아아앜 6 | Dobob | 18.08.07.20:51 | 119 |
3230 | 컴활 이틀차인데요...... 6 | 국내산라이츄 | 18.08.07.11:45 | 122 |
3229 | 이건 신의 경지입니다. 24 | 제르엘 | 18.08.07.00:25 | 244 |
3228 | 정말 언제까지 끌고 갈 생각일까요... 8 | 제르엘 | 18.08.06.23:06 | 294 |
3227 | 점점 엄청나게 뭔지 모를정도로 이상해져갑니다. 12 | BVC_Liper_Okbul | 18.08.06.21:25 | 137 |
3226 | 드디어...! 7 | 네모 | 18.08.06.19:28 | 128 |
3225 | 지금 학원인데예... 12 | 국내산라이츄 | 18.08.06.12:14 | 131 |
카카오톡 대화 분석해서 잠수 회원 처리하는 프로그램 없나욬ㅋㅋ 5 | 모니터 | 18.08.06.02:04 | 490 | |
3223 | 기어이 지르고 말았습니다. 29 | 제르엘 | 18.08.05.23:56 | 318 |
3222 | 어제 젤리 만들었는데여 12 | 국내산라이츄 | 18.08.05.17:20 | 268 |
3221 | 서울로 되돌아가고 있습니다. 2 | 제르엘 | 18.08.05.17:13 | 150 |
3220 | ㅋㅋㅋㅋ 혹시... 4 | YGL | 18.08.05.15:32 | 107 |
3219 | 1년만에 돌아온 URL 단축 솔루션 관심 있으신분? v2 6 | YGL | 18.08.05.15:00 | 291 |
3218 | 경험치 벌기는 역시 힘듭니다. 4 | BVC_Liper_Okbul | 18.08.05.10:27 | 132 |
3217 | 저번에 만든 문 모델링 게임에 적용해보기! 10 | BVC_Liper_Okbul | 18.08.04.20:40 | 193 |
3216 | 안녕하세요 오랜만에 들렀습니다 2 | YGL | 18.08.04.19:30 | 155 |
3215 | 코딩 생방송...! 6 | 네모 | 18.08.04.13:19 | 272 |
3214 | 으으 요즘 스포어가 자주 다운되는것 같네요 12 | Dobob | 18.08.04.09:51 | 177 |
텍스트로 추출한 다음에 프로그램을 돌리면 될 것 같네요 ㅎ